本金利息查詢  
 
貸款帳號: 66263008888888 體驗版貸款帳號2
本金明細
日期 摘要 貸款金額 還款金額 貸款餘額 到期日 備註
97/06/20  轉帳  440,000    440,000  117/06/20   
97/07/21  轉帳    1,403  438,597    批次扣除 
97/08/20  轉帳    1,405  437,192    批次扣除 
97/09/22  轉帳    1,409  435,783    批次扣除 

利息明細
計息起迄日期 計息利率 % 計息天數 繳息金額 付息日 備註
97/06/2097/07/19  2.58000  30  946  97/07/21  批次扣除 
97/07/2097/07/20  2.58000  1  31  97/08/20  批次扣除 
97/07/2197/08/19  2.58000  30  913  97/08/20  批次扣除 
97/08/2097/09/19  2.58000  30  940  97/09/22  批次扣除 

  上一頁